État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Exportation PDF | |
CSC2023090701
CSC
Description | ||
Modèle de conduite | 4X2 | |
Dimensions principales du véhicule | 8600X2470X2900 | |
Empattement (mm) | 4500 | |
Porte-à-faux (avant/arrière) (mm) | 1110/2905 | |
Poids de chargement de l'essieu (avant/arrière) (mm) | 6000/9700 | |
Angle d'approche/départ (°) | 30/18 | |
Poids en KGS | PTAC. | 16000 |
Poids à vide | 8880 | |
Max.vitesse de conduite (km/h) | 95 | |
Admissible passagers en cabine | 2 | |
Moteur | Modèle | B190 33 |
Taper | Injection directe 4 temps, 4 cylindres en ligne avec refroidissement par eau, turbocompression et refroidissement intermédiaire | |
Puissance en chevaux (HP) | 190 | |
Norme d'émission | Euro-III | |
Boîte de vitesses | 6 avants et 1 arrière | |
Pneu | 10h00-20, 6 pièces + 1 roue de secours | |
Opération Système de contrôle | Commande électro-hydraulique | |
SUPÉRIEUR | ||
Orgue à plate-forme | Longueur (mm) × largeur (mm) | 5900*2400 |
en fonctionnement course (mm) | 2680 | |
8 | ||
Chargement nominal poids (kg) | 6000 | |
Treuil évalué poids de traction (kg) | 6000 | |
Longueur d'acier câble métallique (m) | 21 | |
470 | ||
Orgue de levage | Max.longueur de flèche étendue (mm) | 1680 |
Levage nominal poids (kg) | 3635 | |
Max.poids de levage étendu (kg) | 2500 | |
Traction nominale poids (kg) | 10000 | |
Grue information | Marque chinoise XCMG, 8 tonnes, Bras droit. Hauteur de levage maximale : 15,5 mètres ; Rayon de travail : 13,5 mètres |
Description | ||
Modèle de conduite | 4X2 | |
Dimensions principales du véhicule | 8600X2470X2900 | |
Empattement (mm) | 4500 | |
Porte-à-faux (avant/arrière) (mm) | 1110/2905 | |
Poids de chargement de l'essieu (avant/arrière) (mm) | 6000/9700 | |
Angle d'approche/départ (°) | 30/18 | |
Poids en KGS | PTAC. | 16000 |
Poids à vide | 8880 | |
Max.vitesse de conduite (km/h) | 95 | |
Admissible passagers en cabine | 2 | |
Moteur | Modèle | B190 33 |
Taper | Injection directe 4 temps, 4 cylindres en ligne avec refroidissement par eau, turbocompression et refroidissement intermédiaire | |
Puissance en chevaux (HP) | 190 | |
Norme d'émission | Euro-III | |
Boîte de vitesses | 6 avants et 1 arrière | |
Pneu | 10h00-20, 6 pièces + 1 roue de secours | |
Opération Système de contrôle | Commande électro-hydraulique | |
SUPÉRIEUR | ||
Orgue à plate-forme | Longueur (mm) × largeur (mm) | 5900*2400 |
en fonctionnement course (mm) | 2680 | |
8 | ||
Chargement nominal poids (kg) | 6000 | |
Treuil évalué poids de traction (kg) | 6000 | |
Longueur d'acier câble métallique (m) | 21 | |
470 | ||
Orgue de levage | Max.longueur de flèche étendue (mm) | 1680 |
Levage nominal poids (kg) | 3635 | |
Max.poids de levage étendu (kg) | 2500 | |
Traction nominale poids (kg) | 10000 | |
Grue information | Marque chinoise XCMG, 8 tonnes, Bras droit. Hauteur de levage maximale : 15,5 mètres ; Rayon de travail : 13,5 mètres |
le contenu est vide!