État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Exportation PDF | |
CSC2023090101
CSC
Description | ISUZU Un camion de dépanneuse à plateau à deux transports LHD | ||
Cabine | Cabine KV100, à une rangée, conduite à gauche, avec climatiseur | ||
Type de conduite | 4x2 | ||
Dimensions principales du véhicule | Dimensions (L xlx H) mm | 6000×2300×2300 | |
Empattement (mm) | 3360 | ||
Voie de roue (avant/arrière) (mm) | 1685/1525 | ||
Charge par essieu (avant/arrière) (kg) | 2000/4800 | ||
Angle d'approche/départ (°) | 20/21 | ||
Poids en KGS | Poids à vide | 3800 | |
PTAC. | 6800 | ||
Max.vitesse de conduite (km/h) | 90 | ||
Moteur | Modèle | 4KH1CN5MD | |
Taper | 4 cylindres en ligne avec refroidissement par eau, suralimentation et refroidissement intermédiaire | ||
Puissance en chevaux (HP) | 115 ch | ||
Déplacement (ml) | 2999ml | ||
Norme d'émission | 5 euros | ||
Boîte de vitesses | Marque ISUZU MSB, 5 marches avant et 1 marche arrière | ||
L'appareil à gouverner | Conduite à gauche, Direction assistée | ||
Pneu | 700R16 | ||
SUPÉRIEUR | |||
Orgue à plate-forme | LXL (mm) | 4150x2220 | |
Angle minimum (°) | 11 | ||
Capacité de chargement maximale (kg) | 4000 | ||
Capacité de traction du treuil (kg) | 4000 | ||
Longueur de l'acier (m) | 21 | ||
Orgue de levage | Capacité maximale de levage (kg) | 2000 | |
Capacité de levage maximale entièrement étendue (kg) | 1000 | ||
Avec auxiliaire roues, crochets, bande de regroupement, plaque coulissante automatique. |
Description | ISUZU Un camion de dépanneuse à plateau à deux transports LHD | ||
Cabine | Cabine KV100, à une rangée, conduite à gauche, avec climatiseur | ||
Type de conduite | 4x2 | ||
Dimensions principales du véhicule | Dimensions (L xlx H) mm | 6000×2300×2300 | |
Empattement (mm) | 3360 | ||
Voie de roue (avant/arrière) (mm) | 1685/1525 | ||
Charge par essieu (avant/arrière) (kg) | 2000/4800 | ||
Angle d'approche/départ (°) | 20/21 | ||
Poids en KGS | Poids à vide | 3800 | |
PTAC. | 6800 | ||
Max.vitesse de conduite (km/h) | 90 | ||
Moteur | Modèle | 4KH1CN5MD | |
Taper | 4 cylindres en ligne avec refroidissement par eau, suralimentation et refroidissement intermédiaire | ||
Puissance en chevaux (HP) | 115 ch | ||
Déplacement (ml) | 2999ml | ||
Norme d'émission | 5 euros | ||
Boîte de vitesses | Marque ISUZU MSB, 5 marches avant et 1 marche arrière | ||
L'appareil à gouverner | Conduite à gauche, Direction assistée | ||
Pneu | 700R16 | ||
SUPÉRIEUR | |||
Orgue à plate-forme | LXL (mm) | 4150x2220 | |
Angle minimum (°) | 11 | ||
Capacité de chargement maximale (kg) | 4000 | ||
Capacité de traction du treuil (kg) | 4000 | ||
Longueur de l'acier (m) | 21 | ||
Orgue de levage | Capacité maximale de levage (kg) | 2000 | |
Capacité de levage maximale entièrement étendue (kg) | 1000 | ||
Avec auxiliaire roues, crochets, bande de regroupement, plaque coulissante automatique. |
le contenu est vide!