État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Exportation PDF | |
Foton
Cabine | Cabine standard. | |
Dimensions principales du véhicule | (L xlxh) mm | 6110x2496x3668 |
Empattement (mm) | 2850 | |
Voie de roue (avant/arrière) (mm) | 2022/1830 | |
Angle d'approche/départ (°) | 19/27 | |
Poids en KGS | Tare | 4000kg |
Capacité de chargement | 3500 kg | |
Capacité de chargement des essieux avant | 1x2200 | |
Capacité de chargement des essieux arrière | 1x3500 | |
Max.vitesse de conduite (km/h) | 80 | |
Moteur | Marque | Quanchai |
Modèle | Q23-115E60 | |
Taper | 4 cylindres | |
Puissance en chevaux (HP) | 115 ch | |
Norme d'émission | 2 euros | |
Boîte de vitesses | WLY5G32, 5 avant et 1 arrière | |
Embrayage | Embrayage à diaphragme renforcé, diamètre 430mmEmbrayage | |
L'appareil à gouverner | ZF 8198,direction assistée, direction hydraulique avec assistance électrique | |
Réservoir de carburant (L) | 120 | |
Pneu | 6.5R16, 6 pièces dont 1 de rechange |
Cabine | Cabine standard. | |
Dimensions principales du véhicule | (L xlxh) mm | 6110x2496x3668 |
Empattement (mm) | 2850 | |
Voie de roue (avant/arrière) (mm) | 2022/1830 | |
Angle d'approche/départ (°) | 19/27 | |
Poids en KGS | Tare | 4000kg |
Capacité de chargement | 3500 kg | |
Capacité de chargement des essieux avant | 1x2200 | |
Capacité de chargement des essieux arrière | 1x3500 | |
Max.vitesse de conduite (km/h) | 80 | |
Moteur | Marque | Quanchai |
Modèle | Q23-115E60 | |
Taper | 4 cylindres | |
Puissance en chevaux (HP) | 115 ch | |
Norme d'émission | 2 euros | |
Boîte de vitesses | WLY5G32, 5 avant et 1 arrière | |
Embrayage | Embrayage à diaphragme renforcé, diamètre 430mmEmbrayage | |
L'appareil à gouverner | ZF 8198,direction assistée, direction hydraulique avec assistance électrique | |
Réservoir de carburant (L) | 120 | |
Pneu | 6.5R16, 6 pièces dont 1 de rechange |
le contenu est vide!