Dimensions et capacité : mesure 7 234 mm × 2 240 mm × 2 850 mm (LWH) et peut accueillir entre 16 et 30 passagers, avec une capacité nominale totale allant jusqu'à 33.
Groupe motopropulseur : Équipé d'un moteur diesel (capacité inférieure à 4 L) associé à une transmission manuelle/automatique pour une conduite urbaine douce.
Norme d'émissions : Certifié selon les normes d'émission Euro 3.
Application : hautement personnalisable et adapté aux déplacements urbains à haute fréquence, aux navettes d'hôtel et aux transports interurbains légers.
1.Paramètres de base | ||||
Modèle | SYC6720 | |||
Dimension du véhicule (mm) | 7234 × 2240 × 2770 | |||
Disposition moteur/moteur | Moteur avant, traction arrière | |||
Capacité de siège standard | 23-30 | |||
Empattement (mm) | 3935 | |||
Distance roues avant/arrière (mm) | 1850/1650 | |||
Suspension avant/arrière (mm) | 1160/2139 | |||
Angle d'approche/départ (°) | 19/11 | |||
Poids à vide (kg) | 4950,5210 | |||
PTAC maximum (kg) | 7005 | |||
Vitesse maximale (km/h) | 100 | |||
Volume de soute à bagages (m³) | 0,45-0,9 | |||
Structure du corps et marche | Type sans roulement | |||
2. Détails de configuration du véhicule | ||||
Séq. | Article | Standard | Facultatif | |
1 | Norme d"émission | Euro 3 | ||
2 | Marque du moteur | Yuchai YCY30150-30 | ||
3 | Puissance | 150 | ||
4 | Marque et modèle de boîte de vitesses | Boîte de vitesses rapide à 6 vitesses avant | ||
5 | Embrayage | marque chinoise | ||
6 | Marque et charge de l"essieu avant/arrière | Dongfeng 2.7/4.5T | ||
7 | Moyeu et lubrification sans entretien | Lubrification générale à la graisse | ||
8 | Rapport de vitesse principal | 4.33 | ||
9 | Suspension | Ressort à quelques lames (avant 3 / arrière 4) avec tige de stabilisation transversale | ||
10 | Système de freinage | Frein sur échappement / type disque avant et arrière | ||
11 | Système de direction | Assistance hydraulique | ||
12 | Pneus | 7.50r16 | ||
13 | Jante | Acier | ||
14 | Volume de réservoir | 90L/Acier | ||
3. Configuration des protections de sécurité | ||||
1 | Système de stabilisation électronique EBS/ABS | 4S/4M | ||
2 | Dispositif de surveillance et d"alarme de la pression des pneus | Alarme de pression insuffisante des pneus avant | ||
3 | Dispositif de sécurité d"urgence en cas d"éclatement du pneu avant | Oui | ||
4. Appareils électriques et climatiseurs | ||||
1 | Marque de climatisation et capacité frigorifique | 16 000 kcal / style fractionné | ||
2 | Chauffage | Oui | ||
3 | Dégivreur | Oui | ||
4 | Horloge électronique à horloge numérique | Oui | ||
5 | Système d"image inversé | Oui | ||
6 | Système audiovisuel | Lecteur de disque dur et deux moniteurs de 18,5 pouces | ||
7 | Éclairage intérieur | Lumière LED | ||
8 | Essuie-glace | Oui | ||
9 | Enregistreur de conduite | Terminal de véhicule du système de positionnement par satellite avec fonction d"enregistrement de conduite | ||
5. Assemblage du corps | ||||
1 | Matériau du corps | Tout en acier galvanisé | ||
2 | Porte d"entrée/porte du milieu | Pendule pneumatique | ||
3 | Étape | Étape en deux étapes | ||
5 | Rétroviseur | Rétroviseur manuel de type oreille de lapin | ||
6 | Disposition des ceintures de sécurité | Type triangulaire | ||
7 | Siège passager et dispositif d"alarme sans ceinture de sécurité | Oui | ||
8 | Siège conducteur | Manuel | ||
9 | Fenêtre de toit | Oui | ||
10 | Disposition de la fenêtre de secours et de la porte de secours latérale | Oui | ||
11 | Pare-brise | Verre à sandwich | ||
12 | Fenêtre latérale | Verre trempé | ||
13 | Sol | Sol en colle de bambou de 12 mm + cuir de sol en sable de quartz ordinaire | ||
14 | Pare-soleil | Oui | ||
15 | Rideau | Rideau pliant en polyester | ||
6.Autres | ||||
1 | Peinture | Or uni / champagne | ||
2 | Antiseptique électrophorétique | Oui | ||
3 | Ligne et connecteur | Fil de cuivre étamé ignifuge et connecteur étanche | ||
4 | Norme de matériau intérieur | Matériaux ignifuges et respectueux de l"environnement | ||
5 | Porte-bagages | Oui | ||
Notre avantage
1. Prix d'usine compétitif et excellente qualité
2.
Plus de 20 ans d'expérience en tant que fabricant d'origine
3. Produit de qualité Certification SGS CCC ISO TUV
4. Service après-vente
.
Garantie
1. Garantie de qualité d"un an pour trois essieux de pièces clés, moteur, transmission ou à moins de 50000 km, ce qui vient le premier.
2. D'autres pièces de rechange pourraient être fournies par l'OEM aux prix des coûts d'usine.
3. Suivi régulièrement pour connaître l'état de travail du véhicule.
4. Support technique gratuit pendant tout le cycle de vie du camion et des remorques (disons 10 ans);
5. L"équipe de service spéciale avec des ingénieurs techniques est prête si une qualité se plaint, répondra en 24 heures avec des commentaires et de la solution.
Terme de paiement flexible:
1,100% TT
2. 30% TT à l"avance, 70% avant l"expédition
3. 100% USANCE LC à vue
4. TT à l"avance, équilibre en LC
Délai de livraison:
30-40 jours ouvrables après la réception du dépôt anticipé
Emballage et expédition:
Nude et cire, expédiés dans un porte-conteneurs, un récipient en vrac, un pont plat ou un navire Ro-Ro
(1) Cire:
faire du processus de pulvérisation de cire contre le corps de la remorque souffre de la corrosion d'eau de mer pendant l'expédition
(2) Package:
Fixation stable avec fil d'acier, pour protéger la remorque pendant l'expédition
(3) Expédition:
Service logistique fiable du célèbre fournisseur de marchandises Faisant le processus de transport en toute sécurité et rapide
Camion de nettoyage Tombereau Camion à ordures RÉSERVOIR GPL Camion fourgon réfrigéré