Utilisation du camion de transport de liquides chimiques :
Le camion-citerne chimique liquide pourrait transporter huit types de produits de corrosion tels que l'acide sulfurique, l'acide chlorhydrique (acide chlorhydrique), la solution de chlorhydrate de sodium (alcali liquide), l'hypochlorite de sodium, la solution d'acide acétique et la solution d'acide phosphorique, le diesel, l'essence et le kérosène.Le puissant moteur Cummins et le moteur Yuchai répondent à vos besoins de travail.
Spécifications du camion-citerne de liquide chimique :
Conduite à gauche Euro II HOWO 6X4 336HP Camion-citerne en acier au carbone 20cbm 98% H2SON | ||
Cabine | Conduite type 6x4 conduite à gauche 2 places avec un dormeur Avec climatisation | |
Véhicule Dimensions principales | Dans l'ensemble dimensions (L x l x H) : 9800*2496*3248 mm | |
Empattement : 4325+1350 mm | ||
Porte-à-faux (avant/arrière) : 1500/2625(mm) | ||
Angle d'approche : 16° | ||
Angle de départ : 15° | ||
Poids en KG | Poids à vide : 13 120 kg | |
Max. vitesse de conduite (km/h) | 90 | |
Moteur | Marque | Sinotruk |
Modèle | WD615.69 | |
Puissance en chevaux (HP) | 336 ch | |
Émission | Euro II | |
Déplacement | 9726 ml | |
Boîte de vitesses | HW19710, 10 vitesses avant et 2 vitesses arrière | |
HW70 | ||
Essieu | Essieu avant HF7 7t, essieu arrière ST16 16t | |
Pneu | 12R22.5, 10 pneus+1 roue de secours | |
L'appareil à gouverner | ZF 8098 d'Allemagne | |
Ressort à lames | 10/12 | |
Train d'atterrissage | 1 jeu | |
Accessoire | Une boîte à outils, deux supports de roue de secours, deux extincteurs | |
abdos | Pas d'ABS | |
Tuyau d'échappement | À l'avant | |
Couleur et logo | Dépend de l'exigence du client | |
Paramètres supérieurs | ||
Réservoir d'essence | 20 m3 | |
Matériau du réservoir | Acier Carbone | |
Support de dépôt | Liquide 98% H2SON | |
Épaisseur du réservoir | Corps du réservoir 6 mm, plaque d'extrémité 8 mm | |
Compartiment | 1 | |
Couvercle de regard | 2 pièces, placez la boîte de collecte d'acide sur le dessus | |
Soupape de décharge | 2 ensembles | |
Passerelle en haut | Passerelle en plaque de diamant en aluminium | |
Système de chargement | Système de chargement |
le contenu est vide!
Camion de nettoyage Tombereau Camion à ordures RÉSERVOIR GPL Camion fourgon réfrigéré